Tablolar & Oranlar
Asgari Ücret Tablosu
Sistemde kullanılan tarihsel asgari ücret verileri.
Günlük, aylık ve maksimum asgari ücret tutarları. 01.01.2026 öncesi maksimum = aylık × 7,5; 01.01.2026 ve sonrası maksimum = aylık × 9.
| Yürürlük Tarihi | Günlük (₺) | Aylık (₺) | Maksimum (₺) |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 1.101,00 | 33.030,00 | 297.270,00 |
| 01.01.2025 | 866,85 | 26.005,50 | 195.041,25 |
| 01.01.2024 | 666,75 | 20.002,50 | 150.018,75 |
| 01.07.2023 | 447,15 | 13.414,50 | 100.608,75 |
| 01.01.2023 | 333,60 | 10.008,00 | 75.060,00 |
| 01.07.2022 | 215,70 | 6.471,00 | 48.532,50 |
| 01.01.2022 | 166,80 | 5.004,00 | 37.530,00 |
| 01.01.2021 | 119,25 | 3.577,50 | 26.831,25 |
| 01.01.2020 | 98,10 | 2.943,00 | 22.072,50 |
| 01.01.2019 | 85,28 | 2.558,40 | 19.188,00 |
| 01.01.2018 | 67,65 | 2.029,50 | 15.221,25 |
| 01.01.2017 | 59,25 | 1.777,50 | 13.331,25 |
| 01.01.2016 | 54,90 | 1.647,00 | 12.352,50 |
| 01.07.2015 | 42,45 | 1.273,50 | 9.551,25 |
| 01.01.2015 | 40,05 | 1.201,50 | 9.011,25 |
| 01.07.2014 | 37,80 | 1.134,00 | 8.505,00 |
| 01.01.2014 | 35,70 | 1.071,00 | 8.032,50 |
| 01.07.2013 | 34,05 | 1.021,50 | 7.661,25 |
| 01.01.2013 | 32,62 | 978,60 | 7.339,50 |
| 01.07.2012 | 31,35 | 940,50 | 7.053,75 |
| 01.01.2012 | 29,55 | 886,50 | 6.648,75 |
| 01.07.2011 | 27,90 | 837,00 | 6.277,50 |
| 01.01.2011 | 26,55 | 796,50 | 5.973,75 |
| 01.07.2010 | 25,35 | 760,50 | 5.703,75 |
| 01.01.2010 | 24,30 | 729,00 | 5.467,50 |
| 01.07.2009 | 23,10 | 693,00 | 5.197,50 |
| 01.01.2009 | 22,20 | 666,00 | 4.995,00 |
| 01.07.2008 | 21,29 | 638,70 | 4.790,25 |
| 01.01.2008 | 20,28 | 608,40 | 4.563,00 |
| 01.07.2007 | 19,50 | 585,00 | 4.387,50 |
| 01.01.2007 | 18,75 | 562,50 | 4.218,75 |
| 01.01.2006 | 17,70 | 531,00 | 3.982,50 |
| 01.01.2005 | 16,29 | 488,70 | 3.665,25 |
