Tablolar & Oranlar
Yapı Birim Maliyet Bedelleri
İnşaat sınıfına göre birim maliyet bedelleri (₺/m²).
Her yıl için o yılın son geçerli birim bedelleri tek satırda gösterilir (₺/m²). Boş hücre, ilgili sınıfın o yılda tanımlı olmadığını ifade eder.
Tablo, her yıl için o yılda geçerli olan son yapı yaklaşık birim maliyet bedellerini (₺/m²) yapı sınıfı sütunlarıyla birlikte verir. Bedeller, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın her yıl Resmî Gazete'de yayımladığı yapı yaklaşık birim maliyetleri tebliğine dayanır.
SGK'nın asgari işçilik incelemesinde bir inşaatın maliyeti bu bedeller üzerinden bulunur: yapının yüzölçümü, sınıfına karşılık gelen birim bedelle çarpılır; çıkan yaklaşık maliyete iş koluna ait asgari işçilik oranı uygulanır.
| Yürürlük Tarihi | I-A | I-B | I-C | I-D | II-A | II-B | II-C | III-A | III-B | III-C | IV-A | IV-B | IV-C | V-A | V-B | V-C | V-D | V-E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 2.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.800,00 | 8.100,00 | 12.500,00 | 15.100,00 | 19.800,00 | 21.050,00 | 23.400,00 | 26.450,00 | 33.900,00 | 40.500,00 | 42.350,00 | 43.850,00 | 48.750,00 | 53.500,00 | 103.500,00 |
| 01.01.2025 | 2.100,00 | 3.050,00 | 3.300,00 | 3.900,00 | 6.600,00 | 10.200,00 | 12.400,00 | 17.100,00 | 18.200,00 | 19.150,00 | 21.500,00 | 27.500,00 | 32.600,00 | 34.400,00 | 35.600,00 | 39.500,00 | 43.400,00 | 86.250,00 |
| 01.01.2024 | 1.450,00 | 2.100,00 | — | — | 3.500,00 | 5.250,00 | 7.750,00 | 12.250,00 | 14.400,00 | — | 15.300,00 | 17.400,00 | 18.700,00 | 21.300,00 | 22.250,00 | 24.300,00 | 26.800,00 | — |
| 01.07.2023 | 1.050,00 | 1.550,00 | — | — | 2.600,00 | 3.800,00 | 5.350,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | — | 10.200,00 | 12.050,00 | 12.450,00 | 13.800,00 | 16.250,00 | 18.100,00 | 21.400,00 | — |
| 01.07.2022 | 650,00 | 990,00 | — | — | 1.650,00 | 2.400,00 | 2.685,00 | 3.450,00 | 4.650,00 | — | 4.950,00 | 5.900,00 | 6.400,00 | 7.700,00 | 9.350,00 | 10.300,00 | 12.150,00 | — |
| 01.01.2021 | 255,00 | 390,00 | — | — | 640,00 | 940,00 | 1.030,00 | 1.360,00 | 1.800,00 | — | 1.920,00 | 2.300,00 | 2.480,00 | 2.970,00 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.700,00 | — |
| 01.01.2020 | 210,00 | 310,00 | — | — | 510,00 | 750,00 | 820,00 | 1.100,00 | 1.450,00 | — | 1.550,00 | 1.850,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.900,00 | 3.250,00 | 3.800,00 | — |
| 01.01.2019 | 185,00 | 275,00 | — | — | 450,00 | 590,00 | 710,00 | 980,00 | 1.210,00 | — | 1.270,00 | 1.470,00 | 1.630,00 | 2.010,00 | 2.485,00 | 2.850,00 | 3.360,00 | — |
| 01.01.2018 | 153,00 | 228,00 | — | — | 369,00 | 483,00 | 578,00 | 800,00 | 966,00 | — | 1.016,00 | 1.177,00 | 1.308,00 | 1.642,00 | 2.033,00 | 2.331,00 | 2.746,00 | — |
| 01.01.2017 | 133,00 | 198,00 | — | — | 320,00 | 419,00 | 502,00 | 694,00 | 838,00 | — | 882,00 | 1.021,00 | 1.135,00 | 1.425,00 | 1.764,00 | 2.023,00 | 2.383,00 | — |
| 01.01.2016 | 118,00 | 180,00 | — | — | 290,00 | 390,00 | 460,00 | 630,00 | 750,00 | — | 800,00 | 920,00 | 1.030,00 | 1.320,00 | 1.610,00 | 1.835,00 | 2.150,00 | — |
| 01.01.2015 | 110,00 | 170,00 | — | — | 270,00 | 370,00 | 430,00 | 590,00 | 700,00 | — | 750,00 | 860,00 | 960,00 | 1.230,00 | 1.500,00 | 1.710,00 | 2.040,00 | — |
| 01.01.2014 | 100,00 | 160,00 | — | — | 250,00 | 350,00 | 400,00 | 550,00 | 650,00 | — | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.150,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.900,00 | — |
| 01.01.2013 | 85,00 | 145,00 | — | — | 235,00 | 320,00 | 370,00 | 490,00 | 585,00 | — | 650,00 | 730,00 | 840,00 | 1.040,00 | 1.270,00 | 1.450,00 | 1.750,00 | — |
| 01.01.2012 | 80,00 | 140,00 | — | — | 225,00 | 305,00 | 360,00 | 475,00 | 560,00 | — | 615,00 | 695,00 | 800,00 | 1.015,00 | 1.240,00 | 1.400,00 | 1.690,00 | — |
| 01.01.2011 | 80,00 | 137,00 | — | — | 216,00 | 297,00 | 343,00 | 482,00 | 565,00 | — | 625,00 | 701,00 | 819,00 | 1.035,00 | 1.235,00 | 1.415,00 | 1.710,00 | — |
| 01.01.2010 | 73,00 | 127,00 | — | — | 201,00 | 276,00 | — | 448,00 | 511,00 | — | 577,00 | 640,00 | 761,00 | 945,00 | 1.144,00 | 1.279,00 | 1.559,00 | — |
| 01.01.2009 | 71,00 | 123,00 | — | — | 195,00 | 268,00 | — | 437,00 | 498,00 | — | 561,00 | 622,00 | 746,00 | 926,00 | 1.122,00 | 1.279,00 | 1.528,00 | — |
| 01.01.2008 | 65,00 | 112,00 | — | — | 178,00 | 245,00 | — | 399,00 | 455,00 | — | 513,00 | 568,00 | 682,00 | 846,00 | 1.025,00 | 1.169,00 | 1.396,00 | — |
| 01.01.2007 | 61,00 | 105,00 | — | — | 167,00 | 230,00 | — | 375,00 | 427,00 | — | 482,00 | 533,00 | 640,00 | 794,00 | 962,00 | 1.098,00 | 1.311,00 | — |
| 01.01.2006 | 54,00 | 94,00 | — | — | 149,00 | 205,00 | — | 334,00 | 381,00 | — | 430,00 | 475,00 | 571,00 | 708,00 | 858,00 | 979,00 | 1.169,00 | — |
| 01.01.2005 | 51,00 | 89,00 | — | — | 141,00 | 193,00 | — | 315,00 | 359,00 | — | 406,00 | 448,00 | 539,00 | 668,00 | 809,00 | 924,00 | 1.103,00 | — |
| 01.01.2004 | 46,00 | 80,00 | — | — | 127,00 | 173,00 | — | 283,00 | 322,00 | — | 364,00 | 402,00 | 483,00 | 599,00 | 725,00 | 828,00 | 989,00 | — |
| 01.01.2003 | 43,00 | 75,00 | — | — | 118,00 | 161,00 | — | 264,00 | 300,00 | — | 339,00 | 375,00 | 450,00 | 558,00 | 676,00 | 772,00 | 922,00 | — |
| 01.01.2002 | 33,00 | 57,75 | — | — | 90,75 | 123,50 | — | 202,95 | 231,00 | — | 260,70 | 288,75 | 346,50 | 429,00 | 519,75 | 594,00 | 709,50 | — |
| 01.01.2001 | 20,00 | 35,00 | — | — | 55,00 | 75,00 | — | 123,00 | 140,00 | — | 158,00 | 175,00 | 210,00 | 260,00 | 315,00 | 360,00 | 430,00 | — |
| 01.01.2000 | 30,05 | 30,05 | — | — | 59,28 | 59,28 | — | 99,90 | 114,23 | — | 128,50 | 142,76 | 171,34 | 214,13 | 256,98 | 299,84 | 351,41 | — |
| 01.01.1999 | 18,21 | 18,21 | — | — | 35,93 | 35,93 | — | 60,55 | 69,23 | — | 77,88 | 86,52 | 103,84 | 129,78 | 155,74 | 181,72 | 212,98 | — |
| 01.01.1998 | 11,75 | 11,75 | — | — | 23,18 | 23,18 | — | 39,06 | 44,67 | — | 50,24 | 55,82 | 67,00 | 83,73 | 100,48 | 117,24 | 137,41 | — |
| 01.01.1997 | 6,79 | 6,79 | — | — | 13,40 | 13,40 | — | 22,58 | 25,82 | — | 29,04 | 32,27 | 38,73 | 48,40 | 58,08 | 67,77 | 79,42 | — |
| 01.01.1996 | 3,48 | 3,48 | — | — | 6,87 | 6,87 | — | 11,58 | 13,24 | — | 14,89 | 16,55 | 19,86 | 24,82 | 29,79 | 34,75 | 40,73 | — |
| 01.01.1995 | 1,93 | 1,93 | — | — | 3,82 | 3,82 | — | 6,43 | 7,36 | — | 8,28 | 9,19 | 11,03 | 13,79 | 16,55 | 19,31 | 22,63 | — |
| 01.01.1994 | 0,88 | 0,88 | — | — | 1,74 | 1,74 | — | 2,92 | 3,34 | — | 3,76 | 4,18 | 5,02 | 6,27 | 7,52 | 8,78 | 10,29 | — |
| 01.01.1993 | 0,53 | 0,53 | — | — | 1,04 | 1,04 | — | 1,75 | 2,00 | — | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 5,26 | 6,16 | — |
| 01.01.1992 | 0,29 | 0,29 | — | — | 0,57 | 0,57 | — | 0,96 | 1,10 | — | 1,24 | 1,38 | 1,65 | 2,06 | 2,48 | 2,89 | 3,25 | — |
| 01.01.1991 | 0,18 | 0,18 | — | — | 0,34 | 0,34 | — | 0,58 | 0,66 | — | 0,74 | 0,83 | 1,00 | 1,24 | 1,50 | 1,74 | 2,04 | — |
| 01.01.1990 | 0,11 | 0,11 | — | — | 0,22 | 0,22 | — | 0,37 | 0,42 | — | 0,48 | 0,53 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,11 | 1,30 | — |
Sık sorulan sorular
Yapı sınıfı (I, II, III…) ne anlama geliyor?
Tebliğ, yapıları taşıyıcı sistemine, kullanım amacına ve donanımına göre sınıflara ayırır ve her sınıf için ayrı bir metrekare bedeli belirler. Bir binanın hangi sınıfa girdiği ruhsat ve proje bilgilerinden okunur.
Tablodaki boş hücre ne demek?
O yapı sınıfının ilgili yılın tebliğinde tanımlı olmadığını gösterir. Uydurma bir bedel yazmak yerine hücre boş bırakılır.
Neden her yıl için tek satır var?
Bir yıl içinde bedel birden çok kez güncellenmişse tabloda o yılın son geçerli değerleri gösterilir. Hesaplamada ise işin ilgili döneminin tarihine karşılık gelen bedel kullanılır.
Bu bedellerle asgari işçilik nasıl hesaplanır?
Yüzölçümü ile birim bedelin çarpımı yaklaşık maliyeti verir; bu tutara iş koluna ait asgari işçilik oranı uygulanır ve bulunan işçilik tutarı, SGK'ya bildirilmiş işçilikle karşılaştırılır. Aşağıdaki araç bu adımları sizin için yapar.
