Tablolar & Oranlar
İşçilik Oranları Listesi
İş kollarına ait asgari işçilik oranları.
ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ Ek-1
Tabloda, SGK'nın asgari işçilik incelemelerinde esas aldığı iş kolu bazında asgari işçilik oranları yer alır. Her satır; tebliğ ekindeki sıra numarası, iş kolunun adı ve o iş kolu için belirlenmiş yüzde oranından oluşur.
Arama kutusu iş kolu adına göre çalışır ve Türkçe harflere takılmaz — insaat yazmanız İnşaat geçen satırları da getirir.
I - AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK
| Tebliğ Sıra | İş Kolu Sıra | İş Kolu | Asgari İşçilik Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ağaçlık alanlara bubbler sulama sistemi kurulması | 9 |
| 2 | 2 | Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) | — |
| · a)Makineli | 7 | ||
| · b)Makinesiz | 30 | ||
| 3 | 3 | Ağaç dikimi (makineli) | 10 |
| 4 | 4 | Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) | — |
| · a)Makineli | 10 | ||
| · b)Makinesiz | 20 | ||
| 5 | 5 | Ağaç veya fidan sökümü (makineli) | 6 |
| 6 | 6 | Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli - tanker) | 6 |
| 7 | 7 | Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü | — |
| · a)Makineli | 10 | ||
| · b)Makinesiz | 30 | ||
| 8 | 8 | Ağaçtan kozalak toplama | 35 |
| 9 | 9 | Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli) | 6 |
| 10 | 10 | Arazi sulama (cebri sulama) | 30 |
| 11 | 11 | Arazi sulaması | — |
| · a)Motopomp ve boru ile | 10 | ||
| · b)Yağmurlama sistemi ile | 9 | ||
| 12 | 12 | Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli) (fosseptik, içme suyu, kanalizasyon ve elle taş toplama hariç) | 6 |
| 13 | 13 | Araziden taş toplama | — |
| · a)İnsan gücü ile | 35 | ||
| · b)Makine ile | 10 | ||
| 14 | 14 | Aşı çalışması | 30 |
| 15 | 15 | Bakım (fidan üretim çalışmalarında) | — |
| · a)Makineli | 10 | ||
| · b)Makinesiz (arazözle sulama hariç) | 35 | ||
| 16 | 16 | Bank ve çöp kovası imalat ve montajı | 9 |
| 17 | 17 | Biçerdöver ile hasat | 8 |
| 18 | 18 | Bitkisel peyzaj işleri (bakım hariç) | 10 |
| 19 | 19 | Budama işi | — |
| · a)Makas, testere vs. | 35 | ||
| · b)Makineli | 10 | ||
| 20 | 20 | Çalı veya çiçek dikimi | — |
| · a)Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise | 9 | ||
| · b)Çalı veya çiçek İdarece verilir ise | 30 | ||
| 21 | 21 | Çim ekilmesi (püskürtme yöntemi ile) | 6 |
| 22 | 22 | Çobanlık hizmetleri, hayvan bakımı | 30 |
| 23 | 23 | Diri örtü temizliği - yangın ve emniyet yolu - toprak işleme (makineli) | 6 |
| 24 | 24 | Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) | — |
| · a)Makineli | 10 | ||
| · b)Makinesiz | 35 | ||
| 25 | 25 | El ile hasat yapılması | 30 |
| 26 | 26 | Fidan dikilmesi | — |
| · a)Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde | 9 | ||
| · b)Fidanların İdarece verilmesi halinde (Tarım ve Orman Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar) | 30 | ||
| 27 | 27 | Fidanların araziye dağıtımı | 25 |
| 28 | 28 | Fidanlık bakım işi (arazözle sulama hariç) | 35 |
| 29 | 29 | Futbol sahası ve diğer alanların çimlendirilmesi işi (doğal çim) | 15 |
| 30 | 30 | Galvanizli tel eşik yapılması (terasta) | 9 |
| 31 | 31 | Gübreleme | — |
| · a)Makineli | 6 | ||
| · b)El ile | 16 | ||
| · c)El ve makine ile | 11 | ||
| 32 | 32 | Halı veya suni çim döşenmesi (futbol sahalarına) (alt yapısı hariç) | 12 |
| 33 | 33 | Hayvan gölgeliği yapımı (ahşaptan) | 15 |
| 34 | 34 | Hayvan kaşınma kazığı (antiseptik gres yağlı) | 15 |
| 35 | 35 | Hobi bahçesi inşaatı | 12 |
| 36 | 36 | İlaçlama | — |
| · a)İşçi ile (sırt pülverizatörü ile) | 20 | ||
| · b)Uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile | 8 | ||
| 37 | 37 | Lunaparklarda her türlü eğlence oyun grupları temin ve montajı (hız treni, döner dolap vb.) | 8 |
| 38 | 38 | Mesire alanı yapılması (her şey dahil) | 10 |
| 39 | 39 | Mısır kurutma ve depolama işlerinde | — |
| · a)Depo kiralama | 4 | ||
| · b)Mısır kurutma | 7 | ||
| · c)Yükleme - boşaltma | 7 | ||
| 40 | 40 | Orman ve arazi alanlarında gübre, humusun el ve makine ile toplanması (el ve makine oranları belli değilse) | 17 |
| 41 | 41 | Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli) | 7 |
| 42 | 42 | Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi | 15 |
| 43 | 43 | Ormanlarda sıklık, bakım hizmeti işleri | 10 |
| 44 | 44 | Ot - saman - sap balyalama işi (makineli) | 10 |
| 45 | 45 | Ot alma - ot biçilmesi fidan diplerinin çapalanması (makinesiz) | 35 |
| 46 | 46 | Ot biçilmesi ve çim biçilmesi (makineli) | 10 |
| 47 | 47 | Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi | 10 |
| 48 | 48 | Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli) | 6 |
| 49 | 49 | Park inşaatı | — |
| · a)Donanımlı parklar (içerisinde aquapark, lunapark, havuz, restoranlar vb. bulunan) | 10 | ||
| · b)Semt parkları | 11 | ||
| 50 | 50 | Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle, hortumla) | 30 |
| 51 | 51 | Parklarda kauçuk kaplama yapılması | — |
| · a)Rulo kauçuk ile | 7 | ||
| · b)Karo kauçuk ile | 10 | ||
| · c)Dökme kauçuk ile | 11 | ||
| 52 | 52 | Parklarda minyatür heykel, büst yapılması | 15 |
| 53 | 53 | Parklarda oyun grupları | 9 |
| 54 | 54 | Parklarda ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere kamelya, bank vb. imalatların temini ve montajı | — |
| · a)Ahşap ve demirden imal edilmiş | 11 | ||
| · b)Kompozit malzemeden imal edilmiş | 7 | ||
| 55 | 55 | Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında) | 35 |
| 56 | 56 | Rulo çim temini ve serilmesi | 12 |
| 57 | 57 | Sıvat yapımı | 9 |
| 58 | 58 | Silaj taşıma ve silaj çiğnenmesi (mısır çiğneme - makine kepçe vb.) | 7 |
| 59 | 59 | Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) | — |
| · a)İşçi ve makineli | 25 | ||
| · b)Makineli | 15 | ||
| 60 | 60 | Su taşkınını önlemek için çuvallara taş, kum doldurarak sedde yapılması | 20 |
| 61 | 61 | Süt sağımı | — |
| · a)Makineli | 6 | ||
| · b)Makinesiz | 30 | ||
| 62 | 62 | Şelale inşaatı (yapay kaya ile) | 10 |
| 63 | 63 | Teraslama | — |
| · a)Makineli (buror teras ve gordiyo şeklinde toprak işleme ve tel örgü dahil) | 10 | ||
| · b)Makinesiz | 30 | ||
| 64 | 64 | Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) | 30 |
| 65 | 65 | Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) | — |
| · a)Makineli | 10 | ||
| · b)Makinesiz | 30 | ||
| 66 | 66 | Yanık orman sahası örtü temizliği | — |
| · a)İnsan gücüyle | 30 | ||
| · b)Makine ile - buldozer, greyder vs. | 6 | ||
| 67 | 67 | Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi) | 20 |
II - AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETROKİMYA - RAFİNERİ
| Tebliğ Sıra | İş Kolu Sıra | İş Kolu | Asgari İşçilik Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | Akaryakıt, Lpg, Lng depolama tankları tesisi | 9 |
| 69 | 2 | Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple) | 9 |
| 70 | 3 | Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı | 9 |
| 71 | 4 | Akaryakıt tankları katodik koruma | 9 |
| 72 | 5 | Doğalgaz boru hattı şehir içi (malzemeli) (her türlü imalat dahil - servis hattı hariç) | 8 |
| 73 | 6 | Petrol, içme suyu ve doğalgaz arama ve üretim sondaj kuyuları için lokasyon imalatlarının yapılması (komple) | 6 |
| 74 | 7 | Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması | 12 |
| 75 | 8 | Rafineri hatlarında donmayı önleyici elektrikli ısıtma sistemi montajı | 10 |
| 76 | 9 | Rafineri tank gövde saç değişimi (kumlama boya dahil) | 12 |
| 77 | 10 | Rafineri ve petrokimya tesisleri | 9 |
| 78 | 11 | Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı, servis hattı (her türlü imalat dahil) | 10 |
| 79 | 12 | Şehirler arası akaryakıt boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil) | 6 |
| 80 | 13 | Şehirler arası doğalgaz boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil) | 6 |
| 81 | 14 | Şehirler arası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil) | 6 |
| 82 | 15 | Şirketlere boru hattı satış sistemi kapasite artırımı - rafineride | 10 |
III - BARAJ - GÖLET - SULAMA
| Tebliğ Sıra | İş Kolu Sıra | İş Kolu | Asgari İşçilik Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 83 | 1 | Baraj onarımı | — |
| · a)Beton (komple) | 7 | ||
| · b)Kaya dolgu baraj (komple) | 5 | ||
| · c)Toprak dolgu (komple) | 5 | ||
| 84 | 2 | Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı | — |
| · a)Beton baraj komple (dolgu - tünel - dolu savak) | 6 | ||
| · b)Kaya dolgu baraj komple (dolgu - tünel - dolu savak) | 5 | ||
| · c)Toprak dolgu baraj komple (dolgu - tünel - dolu savak) | 5 | ||
| 85 | 3 | Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi | 8 |
| 86 | 4 | Dolu savak inşaatı (münferit) | 6 |
| 87 | 5 | Güneş enerjisi ile çalışan sulama sistemi | 7 |
| 88 | 6 | Hayvan içme suyu tesisi (her şey dahil) | 8 |
| 89 | 7 | HES inşaatı (Regülatör, iletim hattı, yükleme havuzu, denge bacası, cebri boru, santral binası ve tribün - jenaratör temin ve montajı) | — |
| · a)İletim hattı beton kanal (Regülatör ve tribün - jenaratör temin ve montajı hariç) | 9 | ||
| · b)İletim kanalı beton veya kesit alanı 10 m² den küçük tünel (her şey dahil) | 8 | ||
| · c)İletim kanalı boru veya kesit alanı 10 m² den büyük tünel (her şey dahil) | 7 | ||
| 90 | 8 | HES projelerinde jeneratör, türbin temin ve montajı (münferit) | 6 |
| 91 | 9 | Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) | 9 |
| 92 | 10 | Regülâtör inşaatı (komple) | 6 |
| 93 | 11 | Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu) | 6 |
| 94 | 12 | Su seviyesi ölçüm sistemi (limnigraft sistemi) | 6 |
| 95 | 13 | Sulama kanalı akedük (su köprüsü) yapımı | 7 |
| 96 | 14 | Sulama kanalları elle temizliği | — |
| · a)Ana kanal temizliği | 30 | ||
| · b)Yedek kanallar (kısmen işçi kısmen makineli) | 17 | ||
| 97 | 15 | Sulama kanalları temizliği (makineli) | 4 |
| 98 | 16 | Sulama tesisi sifon yapılması | 10 |
| 99 | 17 | Sulama tesisi veya kanalı inşaatı | — |
| · a)Hafriyat, boru, dolgu dahil borulu sistem | 8 | ||
| · b)Klasik sistem - dikdörtgen - trapez kesitli - beton (hafriyat hariç) (beton finişeri ile yapılan kanal kaplama betonu hariç) | 9 | ||
| · c)Prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi | 6 | ||
| · ç)Sprinkler sistem, damlama sistemi ve yağmurlama sistemi | 9 | ||
| · d)Center pivot sulama sistemi | 9 | ||
| 100 | 18 | Şişme lastikten baraj ve dolu savak inşaatı (Rubber dam) (komple) | 6 |
IV - BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.)
| Tebliğ Sıra | İş Kolu Sıra | İş Kolu | Asgari İşçilik Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Aerodinamik laboratuvar inşaatı | 9 |
| 102 | 2 | Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (hazır beton hariç) | 8 |
| 103 | 3 | Açık spor sahası yapılması (basketbol ve voleybol kullanım amaçlı) | 9 |
| 104 | 4 | Ahşap döşemenin sistre yapılması (boya dahil) | 10 |
| 105 | 5 | Ahşap kaplama işi | 11 |
| 106 | 6 | Ahşap palet tamiri | 15 |
| 107 | 7 | Ahşap palet yapımı | 15 |
| 108 | 8 | Ahşap parke yapılması | 15 |
| 109 | 9 | Ahşap yapı karkası | 15 |
| 110 | 10 | Ahşap yapı karkaslı sundurma yapılması | 13 |
| 111 | 11 | Akrilik antiskid zemin kaplama | 10 |
| 112 | 12 | Akustik panel duvar kaplaması | 10 |
| 113 | 13 | Alabalık üretim istasyonu inşaatı | 9 |
| 114 | 14 | Alçıpan duvar | 7 |
| 115 | 15 | Alçıpan, taşyünü vb. asma tavan yapılması | 10 |
| 116 | 16 | Alüminyum camekân veya asma tavan yapımı | 12 |
| 117 | 17 | Alüminyum doğramadan pencere yapımı | 12 |
| 118 | 18 | Alüminyum giydirme dış cephe yapımı | 12 |
| 119 | 19 | Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine) | 10 |
| 120 | 20 | Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs. | 9 |
| 121 | 21 | Andezit plak taş döşenmesi ve benzer işler | — |
| · a)Malzeme yükleniciye ait | 10 | ||
| · b)Taş İdareden | 25 | ||
| · c)Tüm malzeme İdareden | 30 | ||
| 122 | 22 | Anıt mezar inşaatı | 10 |
| 123 | 23 | Antik parke taşı döşenmesi | 20 |
| 124 | 24 | Asansör bakım, onarım ve revizyonu | 12 |
| 125 | 25 | Asansör yapımı (insan, yük ve engelli) | 7 |
| 126 | 26 | Asma germe membran işleri | 9 |
| 127 | 27 | Atış poligonu yapılması | 9 |
| 128 | 28 | Atletizm pisti sentetik kaplama işi (altyapı hariç) | 10 |
| 129 | 29 | ATM kabini yapılması | 9 |
| 130 | 30 | Banka şubesi tadilatı (dekorasyon, tamirat) | 13 |
| 131 | 31 | Banko ve dolap vb. işleri | 10 |
| 132 | 32 | Baskı beton yapılması | 8 |
| 133 | 33 | Bayrak direği yapılması (boya dahil) | 10 |
| 134 | 34 | Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit) | — |
| · a)Malzeme yükleniciye ait | 9 | ||
| · b)Malzeme İdareden | 30 | ||
| 135 | 35 | Betonarme karkas inşaat (inşaat - mekanik - elektrik komple) | 9 |
| 136 | 36 | Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı | 9 |
| 137 | 37 | Bina cephesine reklam | 10 |
| 138 | 38 | Bina dış cephesinin mantolanması (strafor - foam board tipi malzeme vs.) (sıva ve boya dahil) | 13 |
| 139 | 39 | Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) | — |
| · a)Makineli | 10 | ||
| · b)Makinesiz | 30 | ||
| 140 | 40 | Binanın kaba inşaatı (karkas, çatı ve duvarlar) | 7 |
| 141 | 41 | Binalara poliüretan dış cephe kaplaması yapılması | 12 |
| 142 | 42 | Binalarda kat silmesi (dış cephede kat aralarına dekoratif kaplama) yapılması | 10 |
| 143 | 43 | Binalarda iç ve dış cam temizliği | 35 |
| 144 | 44 | Binaların laboratuvar ve deprem performans analizlerinin yapılması | 10 |
| 145 | 45 | Boya, badana ve sıva yapılması (münferit) | 15 |
| 146 | 46 | Brülör tesisatı | 7 |
| 147 | 47 | Brülör tesisatı onarımı | 10 |
| 148 | 48 | Buz pateni pisti yapımı (kapalı alan) | 9 |
| 149 | 49 | Cam takılması işi (cam temini ve takılması) | 10 |
| 150 | 50 | Cam filmi kaplanması | 7 |
| 151 | 51 | Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi) | 10 |
| 152 | 52 | Cami inşaatı | 10 |
| 153 | 53 | Cami minaresi inşaatı | — |
| · a)Betonarme | 9 | ||
| · b)Saç, demir konstrüksiyon | 10 | ||
| · c)Tuğla | 16 | ||
| · ç)Yontma taşı | 16 | ||
| 154 | 54 | Cami şadırvan - çeşme inşaatı | 10 |
| 155 | 55 | Cila yapılması | — |
| · a)Fırça ve rulo ile | 15 | ||
| · b)Makine ile | 7 | ||
| 156 | 56 | Çamaşırhane tesisatı onarımı | 8 |
| 157 | 57 | Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği | 30 |
| 158 | 58 | Çatı yağmur olukları temini ve montajı | — |
| · a)PVC malzeme ile | 9 | ||
| · b)Çinko malzeme ile | 10 | ||
| 159 | 59 | Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), çatı yenileme | 15 |
| 160 | 60 | Çatıların alüminyum ile kaplama işi | 10 |
| 161 | 61 | Çatılar için kar - buz eritme sistemi | 6 |
| 162 | 62 | Çelik çatı yapımı | — |
| · a)Karkası | 9 | ||
| · b)Karkası ve kaplaması dahil | 10 | ||
| 163 | 63 | Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli) | — |
| · a)Altyapı ve üstyapı imalatları dahil | 10 | ||
| · b)Altyapı hariç | 12 | ||
| 164 | 64 | Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı | 9 |
| 165 | 65 | Çelik konstrüksiyon veya saçta kumlama yapılması | 8 |
| 166 | 66 | Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri | 10 |
| 167 | 67 | Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları | — |
| · a)Bina onarımları (inşaat, tesisat ve elektrik komple) | 13 | ||
| · b)Mekanik ve elektrik tesisat ağırlıklı onarım işleri (inşaat kısmı, yeni trafo ve yeni jeneratör hariç) | 11 | ||
| · c)Mevcut binaya VRF havalandırma sisteminin kurulması | 9 | ||
| · ç)Hastane onarımı (her şey dahil) | 11 | ||
| 168 | 68 | Çeşitli demir işleri yapımı ve boyası | 10 |
| 169 | 69 | Çevre düzenleme (toplu konut işlerinde altyapı dahil) | 9 |
| 170 | 70 | Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dâhil) | 8 |
| 171 | 71 | Çini rölyefi (karagöz - spor vb.) | 15 |
| 172 | 72 | Çöp konteyneri (yer altında inşa edilmiş, betonarme) | 9 |
| 173 | 73 | Dekorasyon işleri (yüklenici tarafından herhangi bir montaj işlemi yapılmadan hazır temin edilen mobilya malzemeleri hariç (koltuk, sandalye vb.) | 11 |
| 174 | 74 | Demir korkuluk yapılması | 10 |
| 175 | 75 | Depreme dayanıklılık kontrolü (tabanca ile beton mukavemet ölçümü) | 7 |
| 176 | 76 | Depreme karşı güçlendirme işi | 13 |
| 177 | 77 | Dış cephede her türlü düşey satıhta kaplama (mermer, traverten vb.) | 12 |
| 178 | 78 | Dış cephe süslemesi (her şey dahil) (trafo, su deposu vb.) | 13 |
| 179 | 79 | Doğalgaz santrali inşaatı (komple) | 7 |
| 180 | 80 | Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (mevcut yakıt kazanlarının dönüşümü) | 10 |
| 181 | 81 | Doğalgaza dönüşüm (daire kombili) | 8 |
| 182 | 82 | Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı | 9 |
| 183 | 83 | Duvarların dekoratif kağıtla kaplanması | 12 |
| 184 | 84 | Drenaj sistemi yapılması | 8 |
| 185 | 85 | Düz alüminyum çatı kaplama | 12 |
| 186 | 86 | Elektrik tesisatı | 10 |
| 187 | 87 | Elektrik tesisatı onarımı | 12 |
| 188 | 88 | Otomatik yangın algılama ve ihbar sistemi kurulması | 10 |
| 189 | 89 | Elektromekanik otomatik otopark | 8 |
| 190 | 90 | Endüstri tesisleri inşaatı | — |
| · a)Betonarme silolar | 9 | ||
| · b)Betonarme soğutma kuleleri, bacalar | 10 | ||
| · c)Termik santral (mekanik, elektrik montajı dahil) | 8 | ||
| 191 | 91 | Epoksi ile filiz ekimi | 10 |
| 192 | 92 | Epoksi ile kaplama yapılması | — |
| · a)Fırça ve rulo ile | 15 | ||
| · b)Makine ile | 5 | ||
| 193 | 93 | Eski çatının sökülmesi ve yerine trapezoidal kesitli saçla çatı kaplaması yapılması | 11 |
| 194 | 94 | Eski eser görünümlü bina inşaatı | — |
| · a)Betonarme karkaslı | 12 | ||
| · b)Ahşap karkaslı | 15 | ||
| 195 | 95 | Fabrika elektrik kuvvet tabloları | 6 |
| 196 | 96 | Fabrika elektrik kuvvet tesisatı | 6 |
| 197 | 97 | Fabrika yüzdürmeli yer silosu yapılması (betonarme ve çelik) | 9 |
| 198 | 98 | Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) | 20 |
| 199 | 99 | Flex malzeme ile dekoratif kaplama yapılması | — |
| · a)Yatayda | 10 | ||
| · b)Düşeyde | 12 | ||
| 200 | 100 | Fosseptik yapımı | 9 |
| 201 | 101 | Fosseptik ve rögar onarımı | — |
| · a)Sökülen yıkılan kısımlar | 30 | ||
| · b)Yeni yapılan kısımlar | 9 | ||
| 202 | 102 | Fotosel, otomatik kapı yapılması | 9 |
| 203 | 103 | Futbol stadyumu yapılması (her şey dahil) | 9 |
| 204 | 104 | Futbol - Voleybol - Basketbol direk file ve potaları | 9 |
| 205 | 105 | Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması) | 10 |
| 206 | 106 | Gazbetonla duvar yapılması | 16 |
| 207 | 107 | Gazebo yapımı (barbekü vb.) | 12 |
| 208 | 108 | Geocell malzeme ile eğimli yüzeylerde stabilizasyonun sağlanması | 7 |
| 209 | 109 | Granit plak döşenmesi | 10 |
| 210 | 110 | Güneş enerjisi santrali altyapı inşaatı (üstyapı hariç) | 9 |
| 211 | 111 | Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple) | 6 |
| 212 | 112 | Güneş enerjisi santrali onarımı | 9 |
| 213 | 113 | Güvenlik kulübesi yapılması (Prefabrik) | 7 |
| 214 | 114 | Hasır çelik (bina hariç) | 6 |
| 215 | 115 | Hastane - medikal gaz tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot) | 12 |
| 216 | 116 | Hastane - medikal gaz tesisatı (oksijen, azot, vakum) | 10 |
| 217 | 117 | Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı | 10 |
| 218 | 118 | Havalandırma ve klima tesisatı | 8 |
| 219 | 119 | Havalandırma ve klima tesisatı onarımı | 12 |
| 220 | 120 | Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı) | — |
| · a)Dış sahada | 10 | ||
| · b)Kapalı | 9 | ||
| 221 | 121 | Havuz inşaatı (yangın) | 9 |
| 222 | 122 | Havuzların bakım onarımı | 12 |
| 223 | 123 | Her türlü spor sahasına alttan ısıtma sistemi yapılması | 7 |
| 224 | 124 | Her türlü tarihi yapının restorasyonu | — |
| · a)Vakıf birim fiyatları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları ile yapılan imalatlar | 20 | ||
| · b)Diğer inşaat, elektrik ve tesisat imalatları | 13 | ||
| · c)Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyat karakterli özel fiyat analizli imalatlar | 20 | ||
| 225 | 125 | Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli) | 5 |
| 226 | 126 | İksa yapılması | — |
| · a)Ahşap - çelik | 8 | ||
| · b)Fore kazıklı veya palplanşlı | 6 | ||
| 227 | 127 | İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması) | 10 |
| 228 | 128 | İnce yonu taş kaplama yapılması (duvarlarda) | 16 |
| 229 | 129 | İzolasyon işleri | — |
| · a)Isı ve ses yalıtımı (cam tülü, taş yünü, kaneviçe, cam yünü) (boru, depo, tank) | 10 | ||
| · b)Su yalıtımı (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) | 7 | ||
| 230 | 130 | Jeotermal Enerji Santrali kurulması (her şey dahil) | 6.5 |
| 231 | 131 | Kalorifer tesisatı | 7 |
| 232 | 132 | Kalorifer tesisatı onarımı | 10 |
| 233 | 133 | Kapalı garaj inşaatı (her türlü imalat dahil) | 9 |
| 234 | 134 | Kapalı spor salonu inşaatı | 9 |
| 235 | 135 | Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi | — |
| · a)Ahşap | 15 | ||
| · b)PVC alüminyum vb. | 12 | ||
| 236 | 136 | Karo mozaik, karo fayans ve benzeri kaplama işleri | 10 |
| 237 | 137 | Karot alma | 6 |
| 238 | 138 | Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat | — |
| · a)Konvansiyonel metodla (çevre düzenleme dahil) | 9 | ||
| · b)Tünel kalıp (çevre düzenleme dahil) | 7.3 | ||
| 239 | 139 | Katı atık depolama alanına gaz drenaj bacaları yapım işi | 8 |
| 240 | 140 | Katı atık depolama tesisi (her şey dâhil) | 7 |
| 241 | 141 | Katı atık entegre bertaraf tesisi (komple ayrıştırma, enerji üretim vs.) | 6 |
| 242 | 142 | Katı atıkların ayrıştırma tesisi inşaatı | 9 |
| 243 | 143 | Kayak tesisleri yapılması (komple) | 9 |
| 244 | 144 | Kaykay pisti yapılması (çevre düzenlemesi dahil) | 9 |
| 245 | 145 | Kayrak taşı döşenmesi | — |
| · a)Yatayda | 14 | ||
| · b)Düşeyde | 16 | ||
| 246 | 146 | Klasik hamam inşaatı (sauna, buhar odası ve yüzme havuzu dahil) | 9 |
| 247 | 147 | Klasik konteynır temini (yük taşımacılığı için) | 4 |
| 248 | 148 | Kompakt laminant levhalarla bölme yapılması | 7 |
| 249 | 149 | Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi (her şey dahil) | 11 |
| 250 | 150 | Konut tipi konteyner temin ve montajı (anahtar teslim) (altyapı hariç) | — |
| · a)Sahada her türlü bağlantı ve montaj işleri üretici tarafından yapılırsa (elektrik, tesisat vb.) | 5 | ||
| · b)Sahada her türlü bağlantı ve montaj işleri yüklenici tarafından yapılırsa (elektrik, tesisat vb.) | 6 | ||
| 251 | 151 | Kule inşaatı | — |
| · a)Betonarme | 9 | ||
| · b)Çelik konstrüksiyon | 9 | ||
| 252 | 152 | Kurşun geçirmez cam ve doğrama yapılması | 9 |
| 253 | 153 | Kurşun ve bakır kaplama | 10 |
| 254 | 154 | Kutu profillerle kapı, pencere yapımı | 10 |
| 255 | 155 | Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı | 25 |
| 256 | 156 | Laminant parke döşemesi | 10 |
| 257 | 157 | Limnigraft kulesi inşaatı | 9 |
| 258 | 158 | Merdiven basamaklarına karo kaplaması | 10 |
| 259 | 159 | Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar | 10 |
| 260 | 160 | Mezar yapımı (her şey dahil) | 9 |
| 261 | 161 | Mezbaha inşaatı (komple) | 9 |
| 262 | 162 | Mini halı futbol sahası inşaatı (tribün, sosyal tesis hariç) | 10 |
| 263 | 163 | Mutfak tesisatı | 7 |
| 264 | 164 | Mobil buz pisti yapılması | 8 |
| 265 | 165 | Mobil kesimhane yapılması (her şey dahil) | 9 |
| 266 | 166 | Mobil tuvalet kurulumu ve bakımı | 14 |
| 267 | 167 | Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odalar dahil) | 10 |
| 268 | 168 | Müşterek tesisat (bina içi) | 8 |
| 269 | 169 | Müşterek tesisat onarımı | 12 |
