Tablolar & Oranlar
SGK Prim Oranları ve Güncel Bilgiler
Güncel asgari ücrete bağlı tutarlar, prim oranları ve inşaat genel prim oranları.
Referans asgari ücret: 33.030,00 ₺ (aylık) · 1.101,00 ₺ (günlük).
Güncel Bilgiler/Prim Oranları (Asgari Ücrete Göre)
| Oran | Güncel Tutar (₺) | |
|---|---|---|
| Asgari Ücret | — | 33.030,00 ₺ |
| Günlük | — | 1.101,00 ₺ |
| Azami Ücret (A.Ü 9 Katı) | ×9 | 297.270,00 ₺ |
| Net Asgari Ücret | %85 | 28.075,50 ₺ |
| Sigortalının Teşviksiz Normal Primi | %38,75 | 12.799,13 ₺ |
| %5 teşvikli (imalat) | %33,75 | 11.147,63 ₺ |
| %2 Teşvikli | %36,75 | 12.138,53 ₺ |
| Asgari Ücret Desteği | 1.275,17 ₺ | |
| Esnaf Bağkur | %35,75 | 11.808,23 ₺ |
| Esnaf Bağkur %5 İndirimli | %30,75 | 10.156,73 ₺ |
| Tarım Bağkur | %35,75 | 11.808,23 ₺ |
| Tarım Bağkur %5 İndirimli | %30,75 | 10.156,73 ₺ |
| İsteğe bağlı Bağkur | %33 | 10.899,90 ₺ |
| 2925 Tarım (15 günlük) | %16,25 | 5.367,38 ₺ |
| Ek-5 | %35,5 | 11.725,65 ₺ |
| Ek-6 işsizlik hariç | %33,5 | 11.065,05 ₺ |
| Ek-6 işsizlik dahil | %36,5 | 12.055,95 ₺ |
| GSS primi | %6 | 1.981,80 ₺ |
| GSS Yabancı uyruklu | %24 | 7.927,20 ₺ |
| GSS Yabancı Öğrenci | %4 | 1.321,20 ₺ |
| Yurtdışı Borçlanma Günlük | Günlük × %45 | 495,45 ₺ |
| Doğum Borçlanma Günlük | Günlük × %32 | 352,32 ₺ |
| 1 Çocuk 720 Gün | Günlük × %32 × 720 gün | 253.670,40 ₺ |
| Diğer 41. Madde Borçlanmaları | Günlük × %45 | 495,45 ₺ |
| 18 ay askerlik Borçlanması (540 gün) | Günlük × %45 × 540 gün | 267.543,00 ₺ |
| İhya Borçlanma Günlük (ESNAF) | Günlük × %45 | 495,45 ₺ |
| İhya Borçlanma Günlük (TARIM) | Günlük × %45 | 495,45 ₺ |
| Emzirme Ödeneği | 1.621,00 ₺ | |
| Cenaze Ödeneği | 6.398,00 ₺ | |
| Aile Yardımı İstisna %10 | %10 | 3.303,00 ₺ |
| Çocuk Yardımı İstisna %2 | %2 | 660,60 ₺ |
| Ev Hiz. 10 Gün. Az Kısavade Günlük | Günlük ÷ 50 | 22,02 ₺ |
| Ev Hiz.10 Günden Az 30 Gün (işsizlik yok) | %33,5 | 11.065,05 ₺ |
| İşkur Kursiyer Primi | %5,5 | 1.816,65 ₺ |
| 3308 Çırak | %3 | 990,90 ₺ |
| İşsizlik Ödeneği Asgari | %40 (damga vergisi sonrası) | 13.111,72 ₺ |
Genel Prim Oranı (İşsizlik Hariç)
| Dönem | Toplam Prim Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| 01.09.2013 öncesi | 35,50 | Toplam işveren primi: %35,50. Emeklilik primi %20 (işveren %11 + işçi %9). Genel sağlık sigortası (GSS) %12,5 (işveren %7,5 + işçi %5). Kısa vadeli iş kolları primi işveren hissesi %3 — bu dönem için %3; kısa vade oranı NACE koduna göre değişken olabilir. Kısa vadenin tamamı işveren hissesidir. |
| 01.09.2013 ve sonrası | 34,50 | Emeklilik primi %20 (işveren %11 + işçi %9) ve GSS %12,5 (işveren %7,5 + işçi %5) aynı kaldı. Kısa vadeli iş kolları primi işveren hissesi %3’ten %2’ye indi. Toplam işveren primi: %34,50. Kısa vadenin tamamı işveren hissesidir. |
| 01.09.2024 ve sonrası | 34,75 | Emeklilik ve GSS oranları değişmedi. Kısa vadeli iş kolları primi işveren hissesi %2,25 oldu. Toplam işveren primi: %34,75. |
| 01.01.2026 ve sonrası | 35,75 | Emeklilik priminde işveren hissesine 1 puan eklendi (işveren %12 + işçi %9 = %21). GSS ve kısa vade (%2,25) aynı. Toplam işveren primi: %35,75. |
