Tablolar & Oranlar
Emeklilik Kuralları
Emeklilik hesabında kullanılan kural setleri.
Statü, kural türü ve sigortalılık giriş tarihine göre prim günü, yaş ve hizmet yılı şartları. Her statü için kadın ve erkek kuralları ayrı tablolarda, giriş tarihine göre sıralı gösterilir.
Emeklilik şartları herkes için aynı değildir: gereken prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş; ilk sigortalılık tarihine, statüye (4/a, 4/b, 4/c) ve cinsiyete göre değişir. Bu sayfa, hesaplamada kullanılan kural setlerinin tamamını filtrelenebilir hâlde listeler.
Kendi satırınızı bulmak için önce statünüzü, sonra sigorta başlangıç tarihinizin düştüğü aralığı seçin; o kademe için aranan şartlar tek satırda birlikte görünür.
4/a (SSK)
Kadın
| Kural Türü | Kural Adı | Giriş Başlangıç | Giriş Bitiş | Prim Günü | Yaş | Hizmet Yılı | Malüllük | Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 30.09.2008 | 3600 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 01.01.2999 | 1800 | — | 10 | %60 ve Üzeri (İşe Başladıktan Sonra) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 31.12.2008 | 3700 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 31.12.2008 | 4100 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 08.09.1981 Öncesi (EYT Kademeli) | 08.09.1900 | 08.09.1981 | 5000 | — | 20 | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 08.09.1999 Öncesi | 08.09.1976 | 08.09.1999 | 3600 | 58 | 15 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 09.09.1981-23.05.1984 (EYT Kademeli) | 09.09.1981 | 23.05.1984 | 5000 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 25.05.1984-23.05.1985 (EYT Kademeli) | 25.05.1984 | 23.05.1985 | 5000 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1985-23.05.1986 (EYT Kademeli) | 24.05.1985 | 23.05.1986 | 5075 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1986-23.05.1987 (EYT Kademeli) | 24.05.1986 | 23.05.1987 | 5150 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1987-23.05.1988 (EYT Kademeli) | 24.05.1987 | 23.05.1988 | 5225 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1988-23.05.1989 (EYT Kademeli) | 24.05.1988 | 23.05.1989 | 5300 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1989-23.05.1990 (EYT Kademeli) | 24.05.1989 | 23.05.1990 | 5375 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1990-23.05.1991 (EYT Kademeli) | 24.05.1990 | 23.05.1991 | 5450 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1991-23.05.1992 (EYT Kademeli) | 24.05.1991 | 23.05.1992 | 5525 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1992-23.05.1993 (EYT Kademeli) | 24.05.1992 | 23.05.1993 | 5600 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1993-23.05.1994 (EYT Kademeli) | 24.05.1993 | 23.05.1994 | 5675 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1994-23.05.1995 (EYT Kademeli) | 24.05.1994 | 23.05.1995 | 5750 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1995-23.05.1996 (EYT Kademeli) | 24.05.1995 | 23.05.1996 | 5825 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1996-23.05.1997 (EYT Kademeli) | 24.05.1996 | 23.05.1997 | 5900 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1997-23.05.1998 (EYT Kademeli) | 24.05.1997 | 23.05.1998 | 5975 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1998-23.05.1999 (EYT Kademeli) | 24.05.1998 | 23.05.1999 | 5975 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1999-08.09.1999 (EYT Kademeli) | 24.05.1999 | 08.09.1999 | 5975 | — | 20 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 09.09.1999-30.04.2008 | 09.09.1999 | 30.04.2008 | 7000 | 58 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 09.09.1999-30.04.2008 | 09.09.1999 | 30.04.2008 | 4500 | 58 | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.05.2008-31.12.2035 | 01.05.2008 | 31.12.2035 | 7200 | 58 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.05.2008-31.12.2008 | 01.05.2008 | 31.12.2008 | 4600 | 61 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.10.2008 | 31.12.2008 | 3700 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2009-31.12.2009 | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 4700 | 61 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 3800 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 3800 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 4200 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2010-31.12.2010 | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 4800 | 61 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 3900 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 3900 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 4300 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2011-31.12.2011 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 4900 | 61 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 3960 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 4000 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 4400 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2012-31.12.2012 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 5000 | 61 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 3960 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 4100 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 4500 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2013-31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 5100 | 61 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 3960 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 4200 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 4600 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2014-31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5200 | 61 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4300 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4680 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.12.2014 | 01.01.2999 | 3960 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5300 | 61 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2015 | 01.01.2999 | 4320 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2015 | 01.01.2999 | 4680 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2016-31.12.2035 | 01.01.2016 | 31.12.2035 | 5400 | 61 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2036-31.12.2037 | 01.01.2036 | 31.12.2037 | 7200 | 59 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2036-31.12.2037 | 01.01.2036 | 31.12.2037 | 5400 | 62 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2038-31.12.2039 | 01.01.2038 | 31.12.2039 | 7200 | 60 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2038-31.12.2039 | 01.01.2038 | 31.12.2039 | 5400 | 63 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2040-31.12.2041 | 01.01.2040 | 31.12.2041 | 7200 | 61 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2040-31.12.2041 | 01.01.2040 | 31.12.2041 | 5400 | 64 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2042-31.12.2043 | 01.01.2042 | 31.12.2043 | 7200 | 62 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2042+ | 01.01.2042 | 31.12.2099 | 5400 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2044-31.12.2045 | 01.01.2044 | 31.12.2045 | 7200 | 63 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2046-31.12.2047 | 01.01.2046 | 31.12.2047 | 7200 | 64 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2048+ | 01.01.2048 | 31.12.2099 | 7200 | 65 | — | — | Evet |
Erkek
| Kural Türü | Kural Adı | Giriş Başlangıç | Giriş Bitiş | Prim Günü | Yaş | Hizmet Yılı | Malüllük | Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 30.09.2008 | 3600 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 01.01.2999 | 1800 | — | 10 | %60 ve Üzeri (İşe Başladıktan Sonra) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 31.12.2008 | 3700 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 31.12.2008 | 4100 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 08.09.1976 Öncesi (EYT Kademeli) | 08.09.1976 | 08.09.1976 | 5000 | — | 25 | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 08.09.1999 Öncesi | 08.09.1976 | 08.09.1999 | 3600 | 60 | 15 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 09.09.1976-23.05.1979 (EYT Kademeli) | 09.09.1976 | 23.05.1979 | 5000 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1979-23.11.1980 (EYT Kademeli) | 24.05.1979 | 23.11.1980 | 5000 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.11.1980-23.05.1982 (EYT Kademeli) | 24.11.1980 | 23.05.1982 | 5075 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1982-23.11.1983 (EYT Kademeli) | 24.05.1982 | 23.11.1983 | 5150 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.11.1983-23.05.1985 (EYT Kademeli) | 24.11.1983 | 23.05.1985 | 5225 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1985-23.11.1986 (EYT Kademeli) | 24.05.1985 | 23.11.1986 | 5300 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.11.1986-23.05.1988 (EYT Kademeli) | 24.11.1986 | 23.05.1988 | 5375 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1988-23.11.1989 (EYT Kademeli) | 24.05.1988 | 23.11.1989 | 5450 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.11.1989-23.05.1991 (EYT Kademeli) | 24.11.1989 | 23.05.1991 | 5525 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1991-23.11.1992 (EYT Kademeli) | 24.05.1991 | 23.11.1992 | 5600 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.11.1992-23.05.1994 (EYT Kademeli) | 24.11.1992 | 23.05.1994 | 5675 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1994-23.11.1995 (EYT Kademeli) | 24.05.1994 | 23.11.1995 | 5750 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.11.1995-23.05.1997 (EYT Kademeli) | 24.11.1995 | 23.05.1997 | 5825 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.05.1997-23.11.1998 (EYT Kademeli) | 24.05.1997 | 23.11.1998 | 5900 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 24.11.1998-08.09.1999 (EYT Kademeli) | 24.11.1998 | 08.09.1999 | 5975 | — | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 09.09.1999-30.04.2008 | 09.09.1999 | 30.04.2008 | 7000 | 60 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 09.09.1999-30.04.2008 | 09.09.1999 | 30.04.2008 | 4500 | 60 | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.05.2008-31.12.2035 | 01.05.2008 | 31.12.2035 | 7200 | 60 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.05.2008-31.12.2008 | 01.05.2008 | 31.12.2008 | 4600 | 63 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.10.2008 | 31.12.2008 | 3700 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2009-31.12.2009 | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 4700 | 63 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 3800 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 3800 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 4200 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2010-31.12.2010 | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 4800 | 63 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 3900 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 3900 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 4300 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2011-31.12.2011 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 4900 | 63 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 3960 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 4000 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 4400 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2012-31.12.2012 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 5000 | 63 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 3960 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 4100 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 4500 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2013-31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 5100 | 63 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 3960 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 4200 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 4600 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2014-31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5200 | 63 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4300 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4680 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.12.2014 | 01.01.2999 | 3960 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5300 | 63 | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2015 | 01.01.2999 | 4320 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.2015 | 01.01.2999 | 4680 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2016-31.12.2035 | 01.01.2016 | 31.12.2035 | 5400 | 63 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2036-31.12.2037 | 01.01.2036 | 31.12.2037 | 7200 | 61 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2036-31.12.2037 | 01.01.2036 | 31.12.2037 | 5400 | 64 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2038-31.12.2039 | 01.01.2038 | 31.12.2039 | 7200 | 62 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2038-31.12.2039 | 01.01.2038 | 31.12.2039 | 5400 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2040-31.12.2041 | 01.01.2040 | 31.12.2041 | 7200 | 63 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2040-31.12.2041 | 01.01.2040 | 31.12.2041 | 5400 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2042-31.12.2043 | 01.01.2042 | 31.12.2043 | 7200 | 64 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2042+ | 01.01.2042 | 31.12.2099 | 5400 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2044-31.12.2045 | 01.01.2044 | 31.12.2045 | 7200 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2046-31.12.2047 | 01.01.2046 | 31.12.2047 | 7200 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2048+ | 01.01.2048 | 31.12.2099 | 7200 | 65 | — | — | Evet |
4/b (Bağ-Kur)
Kadın
| Kural Türü | Kural Adı | Giriş Başlangıç | Giriş Bitiş | Prim Günü | Yaş | Hizmet Yılı | Malüllük | Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Normal Emeklilik — 08.09.1999 Öncesi (EYT) | 01.01.1900 | 08.09.1999 | 7200 | — | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 01.01.2999 | 3960 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 01.01.2999 | 1800 | — | 10 | %60 ve Üzeri (İşe Başladıktan Sonra) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 01.01.2999 | 4320 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 01.01.2999 | 4680 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 08.09.1999 Öncesi | 08.09.1976 | 08.09.1999 | 5400 | 56 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 09.09.1999-30.04.2008 | 09.09.1999 | 30.04.2008 | 9000 | 58 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 09.09.1999-30.04.2008 | 09.09.1999 | 30.04.2008 | 5400 | 60 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.05.2008-31.12.2035 | 01.05.2008 | 31.12.2035 | 9000 | 58 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.05.2008-31.12.2035 | 01.05.2008 | 31.12.2035 | 5400 | 61 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2036-31.12.2037 | 01.01.2036 | 31.12.2037 | 9000 | 59 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2036-31.12.2037 | 01.01.2036 | 31.12.2037 | 5400 | 62 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2038-31.12.2039 | 01.01.2038 | 31.12.2039 | 9000 | 60 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2038-31.12.2039 | 01.01.2038 | 31.12.2039 | 5400 | 63 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2040-31.12.2041 | 01.01.2040 | 31.12.2041 | 9000 | 61 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2040-31.12.2041 | 01.01.2040 | 31.12.2041 | 5400 | 64 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2042-31.12.2043 | 01.01.2042 | 31.12.2043 | 9000 | 62 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2042+ | 01.01.2042 | 31.12.2099 | 5400 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2044-31.12.2045 | 01.01.2044 | 31.12.2045 | 9000 | 63 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2046-31.12.2047 | 01.01.2046 | 31.12.2047 | 9000 | 64 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2048+ | 01.01.2048 | 31.12.2099 | 9000 | 65 | — | — | Evet |
Erkek
| Kural Türü | Kural Adı | Giriş Başlangıç | Giriş Bitiş | Prim Günü | Yaş | Hizmet Yılı | Malüllük | Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Normal Emeklilik — 08.09.1999 Öncesi (EYT) | 01.01.1900 | 08.09.1999 | 9000 | — | — | — | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 01.01.2999 | 3960 | — | 15 | %60 ve Üzeri (İşe Başlamadan Önce) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 01.01.2999 | 1800 | — | 10 | %60 ve Üzeri (İşe Başladıktan Sonra) | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 01.01.2999 | 4320 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | — | 01.01.1900 | 01.01.2999 | 4680 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 08.09.1999 Öncesi | 08.09.1976 | 08.09.1999 | 5400 | 58 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 09.09.1999-30.04.2008 | 09.09.1999 | 30.04.2008 | 9000 | 60 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 09.09.1999-30.04.2008 | 09.09.1999 | 30.04.2008 | 5400 | 62 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.05.2008-31.12.2035 | 01.05.2008 | 31.12.2035 | 9000 | 60 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.05.2008-31.12.2035 | 01.05.2008 | 31.12.2035 | 5400 | 63 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2036-31.12.2037 | 01.01.2036 | 31.12.2037 | 9000 | 61 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2036-31.12.2037 | 01.01.2036 | 31.12.2037 | 5400 | 64 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2038-31.12.2039 | 01.01.2038 | 31.12.2039 | 9000 | 62 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2038-31.12.2039 | 01.01.2038 | 31.12.2039 | 5400 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2040-31.12.2041 | 01.01.2040 | 31.12.2041 | 9000 | 63 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2040-31.12.2041 | 01.01.2040 | 31.12.2041 | 5400 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2042-31.12.2043 | 01.01.2042 | 31.12.2043 | 9000 | 64 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2042+ | 01.01.2042 | 31.12.2099 | 5400 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2044-31.12.2045 | 01.01.2044 | 31.12.2045 | 9000 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2046-31.12.2047 | 01.01.2046 | 31.12.2047 | 9000 | 65 | — | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2048+ | 01.01.2048 | 31.12.2099 | 9000 | 65 | — | — | Evet |
4/c (Memur)
Kadın
| Kural Türü | Kural Adı | Giriş Başlangıç | Giriş Bitiş | Prim Günü | Yaş | Hizmet Yılı | Malüllük | Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malüllük | 5434 (01.10.2008 Öncesi Memuriyet Girişi) | 01.01.1900 | 30.09.2008 | 5400 | — | 15 | İşe Başlamadan Önce %40 ve Üzeri Engelli | Evet |
| Malüllük | 5434 (01.10.2008 Öncesi Memuriyet Girişi) | 01.01.1900 | 30.09.2008 | 3600 | — | 10 | Malullük 60+ — Görevini Yapamayacak Durum | Evet |
| Malüllük | 5434 (01.10.2008 Öncesi Memuriyet Girişi) | 01.01.1900 | 30.09.2008 | 5760 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | 5434 (01.10.2008 Öncesi Memuriyet Girişi) | 01.01.1900 | 30.09.2008 | 6480 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 08.09.1999 Öncesi (EYT) | 08.09.1976 | 08.09.1999 | 7200 | — | 20 | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 08.09.1999 Öncesi | 08.09.1976 | 08.09.1999 | 5400 | 61 | 25 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 09.09.1999-30.04.2008 | 09.09.1999 | 30.04.2008 | 9000 | 58 | 25 | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 09.09.1999-30.04.2008 | 09.09.1999 | 30.04.2008 | 5400 | 61 | 15 | — | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.05.2008-31.12.2035 | 01.05.2008 | 31.12.2035 | 9000 | 58 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.05.2008-31.12.2035 | 01.05.2008 | 31.12.2035 | 5400 | 61 | — | — | Evet |
| Malüllük | 5510 (01.10.2008 ve Sonrası Memuriyet Girişi) | 01.10.2008 | 01.01.2999 | 3960 | — | 15 | İşe Başlamadan Önce %60 ve Üzeri Malul | Evet |
| Malüllük | 5510 (01.10.2008 ve Sonrası Memuriyet Girişi) | 01.10.2008 | 01.01.2999 | 1800 | — | 10 | Malullük — %60+ / Görevini Yapamayacak Durum | Evet |
| Malüllük | 5510 (01.10.2008 ve Sonrası Memuriyet Girişi) | 01.10.2008 | 01.01.2999 | 4320 | — | 16 | %50-%59 Arası | Evet |
| Malüllük | 5510 (01.10.2008 ve Sonrası Memuriyet Girişi) | 01.10.2008 | 01.01.2999 | 4680 | — | 18 | %40-%49 Arası | Evet |
| Normal | Normal Emeklilik — 01.01.2036-31.12.2037 | 01.01.2036 | 31.12.2037 | 9000 | 59 | — | — | Evet |
| Yaş | Yaştan Emeklilik — 01.01.2036-31.12.2037 | 01.01.2036 | 31.12.2037 | 5400 | 62 | — | — | Evet |
