Tablolar & Oranlar
Gecikme Zammı ve DİBS Faiz Oranları
Tarihsel gecikme zammı, gecikme cezası ve aylık DİBS faiz oranları.
Gecikme Cezası Oranları
| Dönem | Oran (%) |
|---|---|
| 01.04.2024 ve sonrası | 3,00 |
| 01.05.2010 – 31.03.2024 | 2,00 |
| 02.05.2006 – 30.04.2010 | 3,00 |
| 21.04.2006 – 01.05.2006 | 2,50 |
| 02.03.2005 – 20.04.2006 | 3,00 |
| 01.02.2004 – 01.03.2005 | 4,00 |
| 01.02.2002 – 31.01.2004 | 7,00 |
| 01.04.2001 – 31.01.2002 | 10,00 |
| 01.02.2000 – 31.03.2001 | 6,00 |
| 01.08.1998 – 31.01.2000 | 12,00 |
| 01.02.1996 – 31.07.1998 | 15,00 |
| 01.01.1995 – 31.01.1996 | 10,00 |
| 01.04.1994 – 31.12.1994 | 12,00 |
| 01.01.1994 – 31.03.1994 | 9,00 |
DİBS Gecikme Zammı (Faiz) Oranları — 01.05.2006 ve Sonrası
| Dönem | Oran (%) |
|---|---|
| 2026-06 | 2,9900 |
| 2026-05 | 3,0000 |
| 2026-04 | 3,0100 |
| 2026-03 | 2,7400 |
| 2026-02 | 2,5500 |
| 2026-01 | 2,6400 |
| 2025-12 | 2,8300 |
| 2025-11 | 2,9100 |
| 2025-10 | 2,8600 |
| 2025-09 | 2,8700 |
| 2025-08 | 2,8700 |
| 2025-07 | 3,0900 |
| 2025-06 | 3,2500 |
| 2025-05 | 3,4200 |
| 2025-04 | 3,4200 |
| 2025-02 | 3,0400 |
| 2025-01 | 3,0800 |
| 2024-12 | 3,1600 |
| 2024-11 | 3,3200 |
| 2024-10 | 3,3100 |
| 2024-09 | 3,2000 |
| 2024-08 | 3,1000 |
| 2024-07 | 3,3600 |
| 2024-06 | 3,4300 |
| 2024-05 | 3,4700 |
| 2024-04 | 3,4000 |
| 2024-03 | 3,3400 |
| 2024-02 | 3,0000 |
| 2024-01 | 2,9300 |
| 2023-12 | 2,8500 |
| 2023-11 | 2,8500 |
| 2023-10 | 1,9700 |
| 2023-09 | 1,3200 |
| 2023-08 | 1,3200 |
| 2023-07 | 1,3200 |
| 2023-06 | 0,7900 |
| 2023-05 | 0,7900 |
| 2023-04 | 0,7900 |
| 2023-03 | 0,7900 |
| 2023-02 | 0,8500 |
| 2023-01 | 0,8500 |
| 2022-12 | 1,1600 |
| 2022-11 | 1,1600 |
| 2022-10 | 1,1600 |
| 2022-09 | 1,1600 |
| 2022-08 | 1,8400 |
| 2022-07 | 1,8400 |
| 2022-06 | 1,8400 |
| 2022-05 | 1,8600 |
| 2022-04 | 1,7100 |
| 2022-03 | 1,7000 |
| 2022-02 | 1,4900 |
| 2022-01 | 1,7900 |
| 2021-12 | 1,3500 |
| 2021-11 | 1,3500 |
| 2021-10 | 1,4300 |
| 2021-09 | 1,4300 |
| 2021-08 | 1,4600 |
| 2021-07 | 1,4600 |
| 2021-06 | 1,4400 |
| 2021-05 | 1,4000 |
| 2021-04 | 1,2100 |
| 2021-03 | 1,2100 |
| 2021-02 | 1,2100 |
| 2021-01 | 1,2100 |
| 2020-12 | 0,7600 |
| 2020-11 | 0,7600 |
| 2020-10 | 0,7600 |
| 2020-09 | 0,7600 |
| 2020-08 | 0,7600 |
| 2020-07 | 0,7600 |
| 2020-06 | 0,6700 |
| 2020-05 | 0,6600 |
| 2020-04 | 0,8000 |
| 2020-03 | 0,8800 |
| 2020-02 | 0,8100 |
| 2020-01 | 0,8200 |
| 2019-12 | 0,9000 |
| 2019-11 | 0,9700 |
| 2019-10 | 1,1100 |
| 2019-09 | 1,1800 |
| 2019-08 | 1,1900 |
| 2019-07 | 1,5900 |
| 2019-06 | 1,8200 |
| 2019-05 | 1,9500 |
| 2019-04 | 1,5300 |
| 2019-03 | 1,5300 |
| 2019-02 | 1,4800 |
| 2019-01 | 1,4600 |
| 2018-12 | 1,5100 |
| 2018-11 | 1,5100 |
| 2018-10 | 1,8800 |
| 2018-09 | 1,8800 |
| 2018-08 | 1,6500 |
| 2018-07 | 1,4600 |
| 2018-06 | 1,4600 |
| 2018-05 | 1,0500 |
| 2018-04 | 1,0500 |
| 2018-03 | 1,0500 |
| 2018-02 | 1,0500 |
| 2018-01 | 1,0600 |
| 2017-12 | 0,9800 |
| 2017-11 | 0,9800 |
| 2017-10 | 0,9800 |
| 2017-09 | 0,9400 |
| 2017-08 | 0,9200 |
| 2017-07 | 0,9200 |
| 2017-06 | 0,8900 |
| 2017-05 | 0,9200 |
| 2017-04 | 0,9200 |
| 2017-03 | 0,9200 |
| 2017-02 | 0,9000 |
| 2017-01 | 0,8700 |
| 2016-12 | 0,7900 |
| 2016-11 | 0,7900 |
| 2016-10 | 0,6900 |
| 2016-09 | 0,6900 |
| 2016-08 | 0,7300 |
| 2016-07 | 0,7300 |
| 2016-06 | 0,7500 |
| 2016-05 | 0,7500 |
| 2016-04 | 0,8800 |
| 2016-03 | 0,8800 |
| 2016-02 | 0,8800 |
| 2016-01 | 0,8900 |
| 2015-12 | 0,8200 |
| 2015-11 | 0,8200 |
| 2015-10 | 0,8800 |
| 2015-09 | 0,8700 |
| 2015-08 | 0,8700 |
| 2015-07 | 0,8100 |
| 2015-06 | 0,8100 |
| 2015-05 | 0,7900 |
| 2015-04 | 0,7200 |
| 2015-03 | 0,6700 |
| 2015-02 | 0,6700 |
| 2015-01 | 0,6300 |
| 2014-12 | 0,7100 |
| 2014-11 | 0,7100 |
| 2014-10 | 0,7100 |
| 2014-09 | 0,7400 |
| 2014-08 | 0,7600 |
| 2014-07 | 0,6700 |
| 2014-06 | 0,6700 |
| 2014-05 | 0,7000 |
| 2014-04 | 0,7900 |
| 2014-03 | 0,9000 |
| 2014-02 | 0,8900 |
| 2014-01 | 0,8100 |
| 2013-12 | 0,7100 |
| 2013-11 | 0,7100 |
| 2013-10 | 0,6200 |
| 2013-09 | 0,8000 |
| 2013-08 | 0,8000 |
| 2013-07 | 0,6800 |
| 2013-06 | 0,5500 |
| 2013-05 | 0,4100 |
| 2013-04 | 0,5300 |
| 2013-03 | 0,4600 |
| 2013-02 | 0,4700 |
| 2013-01 | 0,5000 |
| 2012-12 | 0,4700 |
| 2012-11 | 0,4800 |
| 2012-10 | 0,5800 |
| 2012-09 | 0,5800 |
| 2012-08 | 0,6500 |
| 2012-07 | 0,7600 |
| 2012-06 | 0,7600 |
| 2012-05 | 0,7600 |
| 2012-04 | 0,7900 |
| 2012-03 | 0,7600 |
| 2012-02 | 0,7500 |
| 2012-01 | 0,8700 |
| 2011-12 | 0,8400 |
| 2011-11 | 0,8400 |
| 2011-10 | 0,6700 |
| 2011-09 | 0,6200 |
| 2011-08 | 0,7000 |
| 2011-07 | 0,7100 |
| 2011-06 | 0,7200 |
| 2011-05 | 0,6700 |
| 2011-04 | 0,7100 |
| 2011-03 | 0,7100 |
| 2011-02 | 0,6500 |
| 2011-01 | 0,5700 |
| 2010-12 | 0,6200 |
| 2010-11 | 0,6100 |
| 2010-10 | 0,6100 |
| 2010-09 | 0,6300 |
| 2010-08 | 0,6400 |
| 2010-07 | 0,6600 |
| 2010-06 | 0,7000 |
| 2010-05 | 0,7600 |
| 2010-04 | 0,7000 |
| 2010-03 | 0,6700 |
| 2010-02 | 0,6400 |
| 2010-01 | 0,6400 |
| 2009-12 | 0,7200 |
| 2009-11 | 0,6800 |
| 2009-10 | 0,6100 |
| 2009-09 | 0,7300 |
| 2009-08 | 0,7600 |
| 2009-07 | 0,8800 |
| 2009-06 | 0,9600 |
| 2009-05 | 0,9200 |
| 2009-04 | 1,0500 |
| 2009-03 | 1,1200 |
| 2009-02 | 1,1700 |
| 2009-01 | 1,2600 |
| 2008-12 | 1,4300 |
| 2008-11 | 1,6300 |
| 2008-10 | 1,5700 |
| 2008-09 | 1,4400 |
| 2008-08 | 1,4600 |
| 2008-07 | 1,5700 |
| 2008-06 | 1,6400 |
| 2008-05 | 1,5000 |
| 2008-04 | 1,4100 |
| 2008-03 | 1,3500 |
| 2008-02 | 1,3000 |
| 2008-01 | 1,2600 |
| 2007-12 | 1,2800 |
| 2007-11 | 1,2600 |
| 2007-10 | 1,2700 |
| 2007-09 | 1,4100 |
| 2007-08 | 1,4300 |
| 2007-07 | 1,3600 |
| 2007-06 | 1,4300 |
| 2007-05 | 1,4500 |
| 2007-04 | 1,4700 |
| 2007-03 | 1,5200 |
| 2007-02 | 1,4500 |
| 2007-01 | 1,5600 |
| 2006-12 | 1,6300 |
| 2006-11 | 1,5900 |
| 2006-10 | 1,6700 |
| 2006-09 | 1,6100 |
| 2006-08 | 1,5600 |
| 2006-07 | 1,6400 |
| 2006-06 | 1,4000 |
| 2006-05 | 1,1700 |
| 2006-04 | 1,0900 |
| 2006-03 | 1,0900 |
| 2006-02 | 1,1000 |
| 2006-01 | 1,1000 |
| 2005-12 | 1,1100 |
| 2005-11 | 1,1100 |
| 2005-10 | 1,1400 |
| 2005-09 | 1,1600 |
| 2005-08 | 1,2500 |
| 2005-07 | 1,2500 |
| 2005-06 | 1,2200 |
| 2005-05 | 1,3400 |
| 2005-04 | 1,3300 |
| 2005-03 | 1,3200 |
| 2005-02 | 1,3600 |
| 2005-01 | 1,4900 |
| 2004-12 | 1,7500 |
| 2004-11 | 1,7300 |
| 2004-10 | 1,7300 |
| 2004-09 | 1,9100 |
| 2004-08 | 1,8700 |
| 2004-07 | 1,9700 |
| 2004-06 | 2,0500 |
| 2004-05 | 2,1300 |
| 2004-04 | 1,7500 |
| 2004-03 | 1,8400 |
| 2004-02 | 1,8100 |
| 2004-01 | 1,9100 |
| 2003-12 | 2,0700 |
| 2003-11 | 2,1200 |
| 2003-10 | 2,1600 |
| 2003-09 | 2,3500 |
| 2003-08 | 2,7700 |
