Tablolar & Oranlar
NACE Kodu Listesi
NACE kodu, bir işyerinin yürüttüğü ekonomik faaliyeti altı haneli olarak tanımlar: ilk iki hane bölümü, üçüncü hane grubu, sonraki haneler faaliyetin ayrıntısını gösterir. Örneğin 56.11.12 = Oturacak yeri olmayan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb.) satış yerleri (büfeler dahil), al götür tesisleri (içli pide ve lahmacun fırınları hariç) ve benzerleri tarafından sağlanan diğer yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri. Kodunuzu bulmak için aşağıdaki kutuya işinizin adını ya da kodun başını noktalı veya noktasız (56.1 ya da 561) yazın.
Son güncelleme:
Bu sayfa, esnaf ve sanatkâr meslek kodları ile NACE Rev.2.1 faaliyet kodlarının eşleştirildiği tam listedir: 1.534 kayıt, 11 sektör grubuna dağılmış durumda. Liste telefonda da hızlı açılsın diye 100'erli sayfalara bölünmüştür; aradığınız kodu, sayfalar arasında gezinmeden aşağıdaki kutuya yazarak tüm listede bulabilirsiniz.
Arama hem koda hem tanıma göre çalışır ve Türkçe harflere takılmaz — insaat yazmanız İnşaat geçen satırları da getirir. Sektör kodu, meslek kodu, NACE kodu ya da faaliyet adının herhangi bir parçasıyla arayabilirsiniz.
1.534 kayıt
| Sıra | Sektör Kodu | Sektör Tanım | Meslek Kodu | Meslek Tanım | NACE Rev.2.1 Kodu | NACE Rev.2.1 Tanım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | K | YAPI SANATLARI | K.09 | İnşaatçılık | 43.99.13 | İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması) |
| 1502 | K | YAPI SANATLARI | K.09 | İnşaatçılık | 43.99.99 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri |
| 1503 | K | YAPI SANATLARI | K.09 | İnşaatçılık | 46.83.07 | Mermer, granit, kayağan taşı, kum taşı vb. toptan ticareti (işlenmemiş veya blok halde olanlar) |
| 1504 | K | YAPI SANATLARI | K.09 | İnşaatçılık | 46.83.09 | İşlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin toptan ticareti (levha halinde olanlar ile lavabo vb. sıhhi ürünler dahil) |
| 1505 | K | YAPI SANATLARI | K.09 | İnşaatçılık | 47.52.19 | İşlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin perakende ticareti (levha halinde olanlar ile mermer lavabo vb. sıhhi ürünler dahil) |
| 1506 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.11.01 | Mermer ocakçılığı (traverten dahil) |
| 1507 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.11.02 | Granit ocakçılığı |
| 1508 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.11.03 | Yapı taşları ocakçılığı |
| 1509 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.11.05 | Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı |
| 1510 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.11.06 | Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil) |
| 1511 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.11.07 | Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil) |
| 1512 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.12.01 | Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç) |
| 1513 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.12.02 | Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması |
| 1514 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.91.05 | Kehribar, oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı |
| 1515 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.93.01 | Kaya tuzunun çıkarımı (tuzun elenmesi ve kırılması dahil) (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç) |
| 1516 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.93.02 | Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç) |
| 1517 | K | YAPI SANATLARI | K.10 | Mermer, taş, kum ocakçılığı | 08.99.04 | Grafit ocakçılığı |
| 1518 | K | YAPI SANATLARI | K.11 | Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti | 16.23.02 | Ahşap prefabrik yapılar ve ahşap taşınabilir evlerin imalatı |
| 1519 | K | YAPI SANATLARI | K.11 | Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti | 22.24.05 | Plastikten prefabrik yapıların imalatı |
| 1520 | K | YAPI SANATLARI | K.11 | Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti | 23.61.03 | Betondan yapılmış prefabrik yapıların imalatı |
| 1521 | K | YAPI SANATLARI | K.11 | Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti | 41.00.05 | Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması |
| 1522 | K | YAPI SANATLARI | K.11 | Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti | 43.50.04 | Prefabrik yüzme havuzlarının kurulumu |
| 1523 | K | YAPI SANATLARI | K.11 | Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti | 43.50.06 | Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar ve yüzme havuzları hariç her çeşit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.) |
| 1524 | K | YAPI SANATLARI | K.11 | Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti | 46.83.16 | Betondan, çimentodan ve suni taştan prefabrik yapıların, yapı elemanlarının ve diğer ürünlerin toptan ticareti |
| 1525 | K | YAPI SANATLARI | K.11 | Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti | 46.83.21 | Plastikten prefabrik yapılar ve yapı elemanlarının toptan ticareti |
| 1526 | K | YAPI SANATLARI | K.11 | Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti | 46.83.22 | Ahşaptan prefabrik yapıların ve yapı elemanlarının toptan ticareti |
| 1527 | K | YAPI SANATLARI | K.11 | Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti | 47.52.18 | Prefabrik yapılar ve yapı elemanlarının perakende ticareti (metalden, betondan, plastikten, ahşaptan vb.) |
| 1528 | K | YAPI SANATLARI | K.12 | PVC ürün imalatı | 22.23.08 | Plastikten kapı ve pencere imalatı |
| 1529 | K | YAPI SANATLARI | K.13 | PVC ürün ticareti | 46.83.11 | Plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar vb. eşyaların toptan ticareti |
| 1530 | K | YAPI SANATLARI | K.13 | PVC ürün ticareti | 47.52.09 | Plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri eşyaların perakende ticareti (PVC olanlar dahil) |
| 1531 | K | YAPI SANATLARI | K.14 | Sıhhi tesisatçılık | 43.22.03 | Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı |
| 1532 | K | YAPI SANATLARI | K.14 | Sıhhi tesisatçılık | 43.22.05 | Gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) |
| 1533 | K | YAPI SANATLARI | K.15 | Sondajcılık | 42.21.02 | Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.) |
| 1534 | K | YAPI SANATLARI | K.15 | Sondajcılık | 43.13.01 | Test sondajı ve delme (madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı hariç) |
Sık sorulan sorular
NACE kodu nedir?
NACE, Avrupa Topluluğu'nda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasıdır. Türkiye'de TÜİK'in uyarladığı sürümü kullanılır ve bir işyerinin yürüttüğü ekonomik faaliyeti altı haneli bir kodla tanımlar. Kodun ilk dört hanesi Avrupa genelinde ortaktır, son iki hane ulusal ayrımı gösterir.
NACE kodumu nasıl bulurum?
Yukarıdaki arama kutusuna yaptığınız işin adını yazmanız yeterli: eşleşen satırın sağ sütununda NACE Rev.2.1 kodu ve tanımı görünür. Vergi levhanızdaki faaliyet kodu ile SGK işyeri tescil kaydınızdaki faaliyet kodu da aynı sınıflamaya dayanır; listeyi bu kodla arayarak karşılığını doğrulayabilirsiniz.
Sektör kodu ve meslek kodu ne anlama geliyor?
Sektör kodu (A–K) ve meslek kodu, esnaf ve sanatkâr meslek kollarının kendi sınıflamasıdır; bu listede NACE koduyla eşleştirilmiş hâlde verilir. Bir meslek koduna birden fazla NACE kodu karşılık gelebilir — bu durumda aynı meslek adı listede birden çok satırda görünür.
Listede kaç kayıt var?
1.534 kayıt bulunuyor; liste 100'erli sayfalar hâlinde yayımlanıyor ve arama kutusu bunların tamamında çalışıyor. Kaynak listede değişiklik oldukça sayfa güncellenir.
